По домохозяйствам

H04_03Денежный доход домохозяйства за месяц

Обзор:
Валидные наблюдения: 59994
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 5 тыс. рублей и менее 307 0.5%
2 от 5,1 до 10,0 тыс. рублей 2831 4.7%
3 от 10,1 до 15,0 тыс. рублей 8159 13.6%
4 от 15,1 до 20,0 тыс. рублей 8139 13.6%
5 от 20,1 до 25,0 тыс. рублей 6834 11.4%
6 от 25,1 до 30,0 тыс. рублей 8132 13.6%
7 от 30,1 до 40,0 тыс. рублей 8731 14.6%
8 от 40,1 до 50,0 тыс. рублей 5879 9.8%
9 от 50,1 до 60,0 тыс. рублей 3820 6.4%
10 от 60,1 до 75,0 тыс. рублей 3008 5%
11 от 75,1 до 100,0 тыс. рублей 2278 3.8%
12 от 100,1 до 125,0 тыс. рублей 1014 1.7%
13 от 125,1 до 150,0 тыс. рублей 504 0.8%
14 от 150,1 до 175,0 тыс. рублей 182 0.3%
15 от 175,1 до 200,0 тыс. рублей 84 0.1%
16 от 200,1 до 250,0 тыс. рублей 47 0.1%
17 свыше 250, 0 45 0.1%
-7 затруднились ответить 0 0%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Укажите приблизительно, сколько составляет денежный доход Вашего домохозяйства за месяц?
Инструкции интервьюеру:
Чтобы определить, к какому доходному интервалу относится домохозяйство, следует просуммировать отдельные виды доходов, поступившие в домохозяйство в течение месяца (при этом можно обратиться к указанным в вопросе 1 источникам средств к существованию). Необходимо отметить интервал, указанный респондентом.